Floating ball valves ANSI

Others

Model - 37

Product Introduction

DIMENSION TABLE

SIZEdLHDCGT(SCS)
1/2 15 108 85 89 60.5 35 11.1
3/4 20 117 90 98 70 43 11.1
1 25 127 100 108 79.5 51 11.1
1-1/4 32 140 105 117 89 64 12.7
1-1/2 40 165 110 127 98.5 73 14.3
2 50 178 120 152 120.5 92 15.9
2-1/2 65 190 160 178 139.5 105 17.5
3 80 203 170 190 152.5 127 19.1
4 100 229 185 229 190.5 157 23.9
5 125 356 260 254 216 186 23.9
6 150 394 280 279 241.5 216 25.4
8 200 457 340 343 298.5 270 28.6
10 250 533 400 406 362 324 30.2
12 300 610 GEAR 483 432 381 31.8
14 350 686 GEAR 533 476.5 413 35

 


PARTS AND MATERIAL(ASTM)

NO.SUBJECTMATERIAL
1 BODY CF8/CF8M
2 BONNET CF8/CF8M
3 BALL SS304
4 SEAT TEFLON
5 STEM A182-F30/A182-F316
6 GLAND CF8
7 GASKET TEFLON
8 GLAND PACKING TEFLON
9 BOLT SUS304
10 HANDLE CAST I RON
11 STOPER SUS304

 


TEST PRESSURE TO API 598

 ANSI 150LB
SHELL TEST(WATER) 450 PSI/32kg/cm2
SEAT TEST(WATER) 315 PSI/23kg/cm2
SEAT TEST(AIR) 80 PSI/6kg/cm2