Pneumatic knife gate valves
Product Introduction
DIMENSION TABLE:MM
| SIZE | L | φA | φB | φS | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 2” | 55 | 42 | 64 | 63 | 590 |
| 2-1/2” | 55 | 57 | 80 | 63 | 600 |
| 3” | 55 | 72 | 95 | 80 | 650 |
| 4” | 55 | 92 | 114 | 80 | 720 |
| 5” | 60 | 116 | 141 | 125 | 870 |
| 6” | 60 | 138 | 161 | 125 | 940 |
| 8” | 70 | 190 | 213 | 150 | 1190 |
| 10” | 75 | 232 | 261 | 180 | 1440 |
| 12” | 80 | 280 | 315 | 200 | 1560 |
| 14” | 80 | 330 | 376 | 250 | 1840 |
| 16” | 90 | 375 | 420 | 250 | 2060 |
| 18” | 90 | 430 | 480 | 250 | 2200 |
| 20” | 120 | 475 | 520 | 300 | 2460 |
| 24” | 120 | 570 | 630 | 300 | 2750 |
| NO. | SUBJECT | MATERIAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BODY | FC | FCD | ||
| 2 | Shut PLATE | SUS304 | SUS316 | ||
| 3 | STEM | SUS410 | SUS304 | SUS316 | |
| 4 | SEAT | PTFE | METAL | EPDM | |
| 5 | GLAND | WCB | |||
| 6 | GLAND PACKING | ASB NON-ASB、PTFE | |||
| 7 | YOKE | WCB、SUS304 | |||
| 8 | POINTER | SUS304 | |||
| 9 | NUT | SUS304 | |||
| 10 | NUT | SUS304 | |||
| 11 | CONNECTOR | SUS304 | |||
| 12 | BOLT AND NUT | MILD STEEL | |||
| 13 | ACTUTOR | AL ALLOYS(8”以下)、FC(10”以上) | |||
| 14 | GUIDE | CAST IRON | |||
MATERIAL
MATERIAL | BODY | PLATE | SEAT | GLAND PACKIBD |
|---|---|---|---|---|
| FCD FC WCB |
SUS304 SUS316 SUS304L SUS316L SUS420 |
METAL PTFE VITON EPDM |
NON+ASB+PTFE ASB ASB+PTFE PTFE NON ASBESTOS |
TEMPERATURE
| MATERIAL | TEM.RANGE |
|---|---|
| ASBESTOS+PTFE SILICON VITON TEFLON NON ASBESTOS |
-50˚ ~550℃ -20˚ ~150℃ -20˚ ~250℃ -30˚ ~150℃ -50˚ ~550℃ |




