Stainles steel Check valves DIN flange
Product Introduction
DIMENSION TABLE
| SIZE | IN | 1/2” | 3/4” | 1” | 1-1/4” | 1-1/2” | 2” | 2-1/2” | 3” | 4” | 5” | 6” | 8” | 10” | 12” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 500 | 600 | 700 | |
| H | 63 | 66 | 75 | 85 | 85 | 110 | 135 | 135 | 170 | 170 | 210 | 315 | 376 | 1324 | |
PARTS AND MATERIAL(ASTM)
| NO. | SUBJECT | MATERIAL | ||
|---|---|---|---|---|
| 304SS | 316SS | 316L | ||
| 1 | BODY | 1.4308 | 1.4408 | 1.4409 |
| 2 | COVER | 1.4308 | 1.4408 | 1.4409 |
| 3 | DISC | 1.4308 | 1.4408 | 1.4409 |
| 4 | SWING ARM | 1.4308 | 1.4408 | 1.4409 |
| 5 | WASHER | A276-304/316/316L | ||
| 6 | GASKET | V#1500/GRAPHITE/PTFE | ||
| 7 | HINGE PIN | A276-304/316/316L | ||
| 8 | PLUG | A276-304/316/316L | ||
| 9 | SPRING WASHER | A276-304 | ||
| 10 | EYE BOLT | A36+ZN | ||
| 11 | COVER BOLT | A193-B8 | ||
| 12 | NUT | A194-8 | ||
| 13 | PIN | A276-304/316/316L | ||
| 14 | COVER | PE | ||
TEST PRESSURE TO API 598
| PN16 | |
|---|---|
| SHELL ETST(WATER) | 450 PSI (24Kg/cm²) |
| SEAT TEST(WATER) | 314 PSI (18Kg/cm²) |
| SEAT TEST(AIR) | 80 PSI (6Kg/cm²) |



