Stainles steel Gate valves
Product Introduction
DIMENSION TABLE
| SIZE | IN | 1/2” | 3/4” | 1” | 1-1/2” | 2” | 2-1/2” | 3” | 4” | 5” | 6” | 8” | 10” | 12” | 14” | 16” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L/L1 | 140 | 152 | 165 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 459 | 502 | 762 | 838 | |
| H | 210 | 215 | 230 | 295 | 345 | 405 | 500 | 585 | 705 | 780 | 1000 | 1130 | 1410 | 1650 | 1750 | |
| W | 125 | 125 | 125 | 170 | 190 | 200 | 200 | 250 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
PARTS AND MATERIAL(ASTM)
| NO. | SUBJECT | MATERIAL | ||
|---|---|---|---|---|
| 304SS | 316SS | 316L | ||
| 1 | BODY | CF8 | CF8M | CF3M |
| 2 | BONNET | CF8 | CF8M | CF3M |
| 3 | DISC | SUS304 | SUS316 | SUS316L |
| 4 | STEM | SUS304 | SUS316 | SUS316L |
| 5 | GLAND | CF8 | CF8M | CF3M |
| 6 | BONNET NUT | A194-8 | ||
| 7 | HAND WHEEL | DUCTILE IRON | ||
| 8 | BONNET BOLT | A193-B8 | ||
| 9 | GASKET | SPIRALWOUND/GRAPHITE/PTFE | ||
| 10 | PACKING | PTFE/GRAPHITE | ||
| 11 | EYE BOLT | A193-B8 | ||
| 12 | EYE BOLT PIN | A276-304 | ||
| 13 | EYE BOLT NUT | A194-8 | ||
| 14 | YOKE SLEEVE | BRONZE | ||
| 15 | WHEEL NUT | STEEL | ||
| 16 | WASH | SUS304 | ||
| 17 | COVER | PE | ||
TEST PRESSURE TO API 598
| ANSI 300LB | JIS 20K | |
|---|---|---|
| SHELL ETST(WATER) | 1125 PSI (80KG/CM²) | 41KG/CM² |
| SEAT TEST(WATER) | 841 PSI (58KG/CM²) | 31KG/CM² |
| SEAT TEST(AIR) | 80 PSI (6KG/CM²) | 6KG/CM² |


