Stainles steel Gate valves DIN flange
Product Introduction
DIMENSION TABLE
SIZE | IN | 1/2” | 3/4” | 1” | 1-1/4” | 1-1/2” | 2” | 2-1/2” | 3” | 4” | 5” | 6” | 8” | 10” | 12” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| L | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | |
| H | 190 | 200 | 230 | 270 | 280 | 320 | 390 | 415 | 510 | 600 | 710 | 900 | 1117 | 1324 | |
| W | 90 | 90 | 100 | 140 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 290 | 330 | 350 | 400 | |
PARTS AND MATERIAL(ASTM)
| NO. | SUBJECT | MATERIAL | ||
|---|---|---|---|---|
| 304SS | 316SS | 316L | ||
| 1 | BODY | 1.4308 | 1.4408 | 1.4409 |
| 2 | BONNET | 1.4308 | 1.4408 | 1.4409 |
| 3 | DISC | SUS304 | SUS316 | SUS316L |
| 4 | STEM | SUS304 | SUS316 | SUS316L |
| 5 | GLAND | 1.4308 | 1.4408 | 1.4409 |
| 6 | BONNET NUT | A194-8 | ||
| 7 | HAND WHEEL | DUCTILE IRON | ||
| 8 | BONNET BOLT | A193-B8 | ||
| 9 | GASKET | V#1500/GRAPHITE/PTFE | ||
| 10 | PACKING | PTFE/GRAPHITE | ||
| 11 | EYE BOLT | A193-B8 | ||
| 12 | BOLT PIN | A276-304 | ||
| 13 | EYE BOLT NUT | A194-B8 | ||
| 14 | YOKE SLEEVE | BRONZE | ||
| 15 | WHEEL NUT | STEEL | ||
| 16 | WASH | SUS304 | ||
| 17 | COVER | PE | ||
TEST PRESSURE TO API 598
| PN16 | |
|---|---|
| SHELL ETST(WATER) | 450 PSI (24Kg/cm²) |
| SEAT TEST(WATER) | 314 PSI (18Kg/cm²) |
| SEAT TEST(AIR) | 80 PSI (6Kg/cm²) |




